关于无人机倾斜摄影测量,已经不是一个陌生的话题了。但就在这金秋的季节,就在全国“农房一体化项目”外业测图即将结束的时刻,一套全新的作业方式诞生了......
它采用传统倾斜摄影测量原理,但只用单镜头完成;
它采用时下网红的交叉环绕飞行模式,但用的却是固定翼无人机。
不敢说这一技术是取代以往的成就,但是未尝不是一个全新领域的尝试。
就“农房一体化项目”与客户单位一起,一切以项目实际生产为目的的测试开始了:
项目测区概况
本次项目测区位于安徽省宿州市萧县马井镇某村,该地区属于皖北大平原,地势平坦,高差相对较小,有利于本次项目的验证。测区面积约1.2平方公里,共布设44个像控点,如下图所示:
航飞设计方案
本次测区面积约1.2 km²,平原为主,平均海拔40m,最高约44m,最低约37m,航高92m,航向重叠率70%。本次飞行任务采用交叉环绕飞行方案,目的是后续建立三维建模。测区平均飞行高度约为92m,根据测区内最高点和最低点高程,计算可得实际获取影像的GSD为1.5cm,满足“农房一体化项目”设计需求。
项目设备参数
飞图萨博SABRE 无人机
起飞重量 | ≥6.9kg | |
机身尺寸 | 1310mm*2500mm*570mm | |
悬停精度 | 水平±0.15m,垂直±0.1m | |
海拔高度 | 3600m | |
抗风等级 | 5 级风力(12m/s) | |
续航时间 | 120min | |
任务半径 | ≤30km | |
巡航速度 | ≥17m/s | |
最大航程 | 120km | |
环境温度 | -10℃~+65℃ | |
适应天气 | 小雨、小雪 |
赛尔 SHAER 4200 全画幅相机
总像素 | 4240万 | |
传感器尺寸 | 全画幅35.9mm*24mm | |
像元 | 4.5Um | |
分辨率 | 7952*5304 | |
镜头焦距 | 40mm/56mm | |
曝光时间 | ≧0.8s | |
触发方式 | 飞控触发 |
地面站软件界面
飞行数据
航摄时间 | 2020年11月9日星期一 | |
航摄相机 | SHAER 4200 | |
像元大小 | 4.5µm | |
镜头焦距 | 40 mm | |
相对高度 | 92m | |
地面分辨率 | 1.5cm | |
快门速度 | 1/800 | |
光圈大小 | 5.6 | |
ISO | ISO AUTO | |
飞行里程 | 110km | |
飞行时间 | 107min | |
拍摄像片 | 5357张 |
外业数据质量检查
影像文件完整,测区内无漏拍区域;GPS记录文件完整,GPS记录条数与影像数一致。
内业数据整理
飞控系统生成的pos数据包含后处理所不需要的信息,且格式也不符合后处理软件的使用要求,不能直接用于后期数据处理工作。原始pos数据进行筛选、分类处理后,才能用于后处理软件。数据对比图片:图片数据(左)及pos数据(右)。
空中三角测量
本数据使用瞰景Smart3d2019进行空三处理。航测过程中,照片组对应姿态的精确性可能会受到影响,致使影像信息缺失。而三维建模软件进行三维重建时,要求各个照片组具备非常精确的属性以及对应的姿态参数,此时可以通过空中三角测量计算对影像定位信息严格配准,选定参数自动准确估算每幅影像的位置、角元素和相机属性,获得缺失的影像信息。测试数据共5357幅影像,影像平均分辨率1.3厘米,测区共44个像控点,均匀的选取其中16个清晰易判别的点作为像控点,剩余的28个点中选取22个易判别的点作为检查点,如下图所示(绿色点为控制点,红色点为检查点)。
三维重建精度验证
三维重建计算在指定坐标系下完成,本项目采用WGS84坐标系。由于拍摄范围大,影像数据多,完成重建所需的计算机内存往往达到上百G,普通计算机无法一次性完成重建计算,应根据计算机性能重建框架,调整重建范围及瓦片大小,将原框架分为若干个大小相同的数据切块,分块进行重建计算。
模型检查点坐标(m) | 实测点坐标(m) | 误差值(m) | ||||||||
点号 | X | Y | Z | X | Y | Z | ΔX | ΔY | ΔZ | ΔXY |
jc1 | xx1190.553 | xx91849.077 | 30.510 | xx1190.531 | xx91849.051 | 30.442 | 0.022 | 0.025 | 0.068 | 0.034 |
jc2 | xx1202.027 | xx92006.627 | 30.507 | xx1201.983 | xx92006.576 | 30.432 | 0.044 | 0.051 | 0.074 | 0.067 |
jc3 | xx1343.309 | xx91981.104 | 30.241 | xx1343.307 | xx91981.096 | 30.373 | 0.003 | 0.008 | -0.133 | 0.009 |
jc4 | xx1359.057 | xx92115.032 | 30.498 | xx1359.053 | xx92115.029 | 30.515 | 0.004 | 0.003 | -0.017 | 0.005 |
jc5 | xx1394.260 | xx92437.672 | 30.910 | xx1394.244 | xx92437.685 | 30.924 | 0.016 | -0.013 | -0.014 | 0.020 |
jc6 | xx1448.125 | xx91855.126 | 30.486 | xx1448.124 | xx91855.104 | 30.569 | 0.001 | 0.022 | -0.083 | 0.022 |
jc7 | xx1473.404 | xx92002.873 | 30.388 | xx1473.409 | xx92002.895 | 30.446 | -0.005 | -0.022 | -0.058 | 0.023 |
jc8 | xx1489.643 | xx92139.913 | 30.535 | xx1489.645 | xx92139.922 | 30.616 | -0.002 | -0.009 | -0.081 | 0.009 |
jc9 | xx1510.065 | xx92300.417 | 30.337 | xx1510.074 | xx92300.406 | 30.421 | -0.009 | 0.011 | -0.084 | 0.014 |
jc10 | xx1546.865 | xx92502.597 | 31.829 | xx1546.866 | xx92502.597 | 31.837 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | 0.001 |
jc11 | xx1615.932 | xx92095.497 | 30.487 | xx1615.890 | xx92095.497 | 30.557 | 0.042 | 0.000 | -0.070 | 0.042 |
jc12 | xx1641.952 | xx92644.345 | 30.850 | xx1641.935 | xx92644.334 | 31.009 | 0.017 | 0.011 | -0.158 | 0.020 |
jc13 | xx1647.043 | xx92767.606 | 30.749 | xx1647.042 | xx92767.608 | 30.811 | 0.001 | -0.002 | -0.062 | 0.002 |
jc14 | xx1783.912 | xx92213.675 | 30.507 | xx1783.914 | xx92213.671 | 30.564 | -0.002 | 0.004 | -0.057 | 0.004 |
jc15 | xx1804.413 | xx92647.970 | 30.527 | xx1804.414 | xx92647.974 | 30.729 | -0.002 | -0.004 | -0.202 | 0.005 |
jc16 | xx1960.942 | xx92602.661 | 30.360 | xx1960.964 | xx92602.651 | 30.483 | -0.022 | 0.010 | -0.123 | 0.024 |
jc17 | xx1970.784 | xx92237.133 | 31.250 | xx1970.783 | xx92237.142 | 31.258 | 0.001 | -0.009 | -0.008 | 0.009 |
jc18 | xx2127.670 | xx92245.004 | 30.763 | xx2127.669 | xx92244.999 | 30.867 | 0.002 | 0.005 | -0.104 | 0.005 |
jc19 | xx2156.314 | xx92550.730 | 30.674 | xx2156.337 | xx92550.727 | 30.814 | -0.023 | 0.003 | -0.140 | 0.023 |
jc20 | xx2184.143 | xx92666.284 | 30.420 | xx2184.148 | xx92666.273 | 30.462 | -0.005 | 0.011 | -0.042 | 0.012 |
jc21 | xx2272.100 | xx92131.745 | 30.441 | xx2272.120 | xx92131.749 | 30.469 | -0.020 | -0.004 | -0.028 | 0.020 |
jc22 | xx2330.386 | xx92195.063 | 31.061 | xx2330.392 | xx92195.068 | 31.108 | -0.006 | -0.005 | -0.047 | 0.008 |
中误差 | 2.29cm | 计算公式:Δx=x—x',Δy=y—y',ΔL=sqrt(Δx²十Δy²); 本次测试采用高精度检查,检查中误差m=sqrt(∑[ΔL²]/n) |
从上面的精度检查表中可以看出,在22个检查点的验证下,模型中误差为2.29厘米,完全满足1:500地籍精度要求。
部分模型展示
客户反馈
1、该相机加飞行方式相比传统五镜头相机可减少约70%的照片,这可减轻外业数据整理,内业存储的压力,空三效率可相应的提高,建模速度提高100%左右。
2、相比普通五镜头相机的照片建出的模型有2处突出的地方,分别为墙角更清晰,檐廊、廊房、阳台更加清晰,这可使采集精度得到相应的提高,减小相应的航测DLG调绘工作量。
小编总结
萨博SABER”垂起固定翼无人机搭载“赛尔SHAER4200”全画幅单镜头相机交,采用交叉环绕飞行相比传统五镜头相机可减少约70%的照片,这可减轻外业数据整理,内业存储的压力,空三效率可相应的提高,建模速度提高100%左右。
以1.2平方公里面积,1.5cmDSG为例:
固定翼环绕+全画幅单镜头 | 旋翼机+半画幅五镜头 | |
航 时 | 107min | 约150min |
照片数量 | 5357张 | 约30000张 |
面对这样一张表格,可以看出能够节省的不仅仅是外业航飞的时间,还有数据导入导出的时间、空三的时间、建模的时间,乃至数据存储的空间,具体的数字还是让各位专业人事细细的品味吧,您品、您细品......
面对平原地区完美的测试结果,是不是很期待丘陵、山地的应用测试案例呢?持续推出,敬请期待......